Freedom 1.4 CD

MOTOR | Carrocería |
---|---|
1.4 Fire | Cabina Doble |
N° de cilindros | N° de válvulas por cilindro |
4 en línea | 2 |
Relación de compresión | Cilindrada (cc) |
12,35:1 | 1.368 |
Potencia máxima (CV / rpm) | Torque máximo (kgm / rpm) |
85 / 5.750 | 12,4 / 3.500 |
DISTRIBUCIÓN | ALIMENTACIÓN |
Comando de distribución: Correa dentada | Inyección electrónica multipunto |
Ignición | Combustible |
Electrónica digital incorporada al sistema de inyección | Nafta |
DIRECCIÓN | SUSPENSIÓN |
Caja de dirección: Eléctrica con piñón y cremallera | Delantera: Independiente tipo McPherson, con brazos oscilantes transversales, barra estabilizadora, amortiguadores de doble efecto y resortes helicoidales. |
FRENOS | TRANSMISIÓN |
Tipo: Hidráulico con sistema ABS | Tracción: Delantera con juntas homocinéticas |
NEUMÁTICOS | PESOS Y CAPACIDADES |
195/65 R15 ON ROAD | Tanque de combustible (lts): 55 |
DIMENSIONES | Caja de carga |
Distancia entre ejes (mm): 2.737 | Ancho de caja de carga (mm): 1.310 |
PRESTACIONES | |
Velocidad máxima (km/h): 154 |
EXTERIOR | INTERIOR |
---|---|
Faros antiniebla delanteros | Computadora de a bordo |
SEGURIDAD | CONFORT |
ABS con EBD y sistema off road | Aire acondicionado |