Freedom 4X4 AT9

Motor | Carrocería |
---|---|
350 Multijet | Cabina Doble, 4 puertas |
Nro Cilindros | N° de válvulas por cilindro |
4 en línea | 4 |
Cilindrada total (cm³) | Potencia máxima (CV / rpm) |
1.956 | 170 / 3.750 |
Torque máximo (kgm / rpm) | Nivel de emisiones |
35,7 / 1.750 | Euro 5 |
Distribución | ALIMENTACIÓN |
Comando de distribución: Correa dentada | Inyección directa Multijet II ++ |
Ignición | Combustible |
Por compresión | Gasoil Grado 3 |
DIRECCIÓN | SUSPENSIÓN |
Caja de dirección: Asistencia eléctrica con piñón y cremallera | Delantera: Independiente tipo McPherson, con brazos oscilantes inferiores, amortiguadores hidráulicos de doble efecto, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
Sistema de Frenos | TRANSMISIÓN |
Disco sólido/ Tambor | Tracción: Integral 4WD |
Neumáticos | PESOS Y CAPACIDADES |
225/65 R17 ATR | Tanque de combustible (lt): 60 |
CAJA DE CARGA | DIMENSIONES |
Ancho de caja de carga (mm): 1.360 | Distancia entre ejes (mm): 2.990 |
PRESTACIONES | |
Velocidad máxima (km/h): 193 |
Exterior | Interior |
---|---|
Faros antiniebla delanteros (con función cornering) Barras longitudinales portaequipaje | Display de tablero full digital customizable 7'' Comandos de radio/telefono en volante Tapizado de cuero Negro Volante y palanca forrados en cuero Cargador de teléfono inalámbrico |
Seguridad | Confort |
7 Airbags (frontales, laterales, cortina y rodilla conductor) Cinturones de seguridad posteriores de 3 puntos Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos Sistema de sujeción de sillas para niños (ISOFIX) Protector de cárter | Apoyabrazos central delantero (con 2do. puerto USB) y trasero Cámara de estacionamiento trasero con sensores |